日本給水用防錆剤協会では給水用防錆剤を第三者機関の分析結果により品質規格に適合したものを登録商品として受付けています。また、登録商品の給水用防錆剤を抜取りして検査(クロスチェック)を行っています。
第三者機関: | @(財)日本食品分析センター |
A(社)日本食品衛生協会 | |
B(公財)日本建築衛生管理教育センター |
抜取り検査(クロスチェック)結果:
2020年度は5品目、2019年度は4品目、2018年度は2品目を行ない、すべて合格です。
安心して今後もご使用して下さい。
防錆剤の品質検査結果は下記の通りです。
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
リン酸塩系 | 5品目 | 4品目 | 2品目 |
ケイ酸塩系 | |||
混合系 | |||
計 | 5品目 | 4品目 | 2品目 |
検査機関: (公財)日本建築衛生管理教育センター
検査年月日: 2021年1月22日
主成分 | 品質規格の該当する項目に適合 | ||
外観及び性状 | 品質規格の該当する項目に適合 | ||
主成分以外の 金属等 |
ヒ素 | 0.5r/s以下 | (2r/s以下) |
カドミウム | 0.2r/s以下 | (2r/s以下) | |
鉛 | 2r/s以下 | (15r/s以下) | |
水銀 | 0.01r/s以下 | (0.2r/s以下) | |
不溶分* | 0.05%以下 | (0.05%以下) |
以上
(2021年2月3日)
興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他 | 合計(棟) | |
昭和47年度 | 83 | 262 | 274 | 1,239 | 361 | 231 | 168 | 2,618 |
昭和48年度 | 115 | 297 | 481 | 1,480 | 365 | 404 | 346 | 3,488 |
平成23年度 | 1,200 | 2,037 | 8,257 | 18,342 | 3,419 | 6,049 | 3,833 | 43,137 |
平成24年度 | 1,198 | 2,018 | 8,509 | 18,203 | 3,476 | 6,008 | 3,824 | 43,236 |
平成25年度 | 1,194 | 1,997 | 8,840 | 18,485 | 3,557 | 5,990 | 3,813 | 43,876 |
平成26年度 | 1,205 | 2,010 | 9,104 | 18,586 | 3,672 | 5,992 | 3,784 | 44,353 |
平成27年度 | 1,194 | 1,980 | 9,359 | 18,680 | 3,793 | 5,995 | 3,800 | 44,801 |
平成28年度 | 1,192 | 1,941 | 9,555 | 18,802 | 3,887 | 6,062 | 3,812 | 45,251 |
平成29年度 | 1,197 | 1,898 | 9,762 | 18,890 | 3,970 | 6,146 | 3,816 | 45,679 |
平成30年度 | 1,202 | 1,875 | 9,911 | 18,990 | 4,089 | 6,319 | 3,824 | 46,210 |
興業場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他 | 合計(棟) | |
北海道 | 45 | 117 | 612 | 711 | 267 | 471 | 196 | 2,419 |
青森 | 22 | 30 | 116 | 161 | 27 | 76 | 39 | 471 |
岩手 | 21 | 12 | 129 | 141 | 25 | 110 | 52 | 490 |
宮城 | 24 | 31 | 292 | 396 | 107 | 144 | 68 | 1,062 |
秋田 | 15 | 5 | 109 | 111 | 42 | 83 | 49 | 414 |
山形 | 14 | 28 | 109 | 115 | 51 | 95 | 45 | 457 |
福島 | 30 | 9 | 225 | 181 | 72 | 189 | 64 | 770 |
茨城 | 16 | 72 | 255 | 262 | 51 | 86 | 78 | 820 |
栃木 | 24 | 20 | 214 | 165 | 26 | 162 | 42 | 653 |
群馬 | 26 | 34 | 149 | 191 | 18 | 130 | 69 | 617 |
埼玉 | 58 | 150 | 358 | 435 | 150 | 50 | 151 | 1,352 |
千葉 | 58 | 172 | 421 | 479 | 144 | 188 | 136 | 1,598 |
東京 | 123 | 60 | 1,029 | 5,245 | 977 | 444 | 320 | 8,198 |
神奈川 | 68 | 34 | 711 | 1,237 | 434 | 256 | 189 | 2,929 |
新潟 | 29 | 74 | 140 | 260 | 68 | 144 | 88 | 803 |
富山 | 5 | 33 | 105 | 134 | 22 | 85 | 51 | 435 |
石川 | 8 | 30 | 120 | 146 | 41 | 154 | 58 | 557 |
福井 | 7 | 10 | 59 | 93 | 38 | 45 | 45 | 297 |
山梨 | 5 | 6 | 55 | 68 | 15 | 82 | 35 | 266 |
長野 | 17 | 41 | 191 | 239 | 11 | 321 | 109 | 929 |
岐阜 | 11 | 16 | 145 | 157 | 22 | 80 | 70 | 501 |
静岡 | 44 | 52 | 301 | 418 | 131 | 355 | 132 | 1,433 |
愛知 | 83 | 120 | 549 | 1,216 | 216 | 244 | 238 | 2,666 |
三重 | 12 | 90 | 97 | 167 | 11 | 121 | 98 | 596 |
滋賀 | 18 | 17 | 120 | 108 | 22 | 52 | 37 | 374 |
京都 | 21 | 48 | 135 | 326 | 114 | 158 | 74 | 876 |
大阪 | 56 | 32 | 711 | 1,989 | 270 | 274 | 232 | 3,564 |
兵庫 | 41 | 131 | 399 | 612 | 154 | 214 | 146 | 1,697 |
奈良 | 14 | 6 | 117 | 82 | 17 | 34 | 50 | 320 |
和歌山 | 7 | 1 | 76 | 81 | 11 | 69 | 26 | 271 |
鳥取 | 6 | 10 | 50 | 58 | 12 | 67 | 14 | 217 |
島根 | 18 | 15 | 54 | 84 | 26 | 43 | 30 | 270 |
岡山 | 27 | 21 | 183 | 188 | 45 | 81 | 57 | 602 |
広島 | 33 | 81 | 187 | 457 | 75 | 115 | 95 | 1,043 |
山口 | 13 | 2 | 149 | 136 | 21 | 86 | 69 | 476 |
徳島 | 9 | 1 | 38 | 68 | 2 | 23 | 16 | 157 |
香川 | 17 | 2 | 78 | 155 | 35 | 51 | 31 | 369 |
愛媛 | 19 | 4 | 122 | 166 | 11 | 64 | 65 | 451 |
高知 | 9 | 16 | 37 | 89 | 14 | 42 | 20 | 227 |
福岡 | 47 | 142 | 353 | 801 | 181 | 201 | 157 | 1,882 |
佐賀 | 13 | 33 | 38 | 93 | 15 | 47 | 42 | 281 |
長崎 | 14 | 21 | 78 | 125 | 27 | 105 | 56 | 426 |
熊本 | 11 | 4 | 140 | 166 | 21 | 89 | 40 | 471 |
大分 | 5 | 24 | 84 | 120 | 9 | 83 | 26 | 351 |
宮崎 | 18 | 3 | 76 | 90 | 18 | 50 | 22 | 277 |
鹿児島 | 13 | 13 | 107 | 130 | 6 | 100 | 38 | 407 |
沖縄 | 8 | 2 | 88 | 138 | 17 | 156 | 59 | 468 |
計 | 1,202 | 1,875 | 9,911 | 18,990 | 4,089 | 6,319 | 3,824 | 46,210 |
※厚生労働省調査結果書より
以上
(2020年1月28日掲載)
協会について/会則/赤水対策/給水用防錆剤について/簡易分析器/講習会/情報/会員広場/事務局より
トップ
日本給水用防錆剤協会
Copyright (C) 2002-2003 Japan Drinking Water Treatment Association. All Rights
Reserved
ijikanriyouryou.htmlへのリンク