情報


給水用防錆剤の抜取り検査(クロスチェック)の結果について

日本給水用防錆剤協会では給水用防錆剤を第三者機関の分析結果により品質規格に適合したものを登録商品として受付けています。また、登録商品の給水用防錆剤を抜取りして検査(クロスチェック)を行っています。

 第三者機関:    @(財)日本食品分析センター  
A(社)日本食品衛生協会
B(公財)日本建築衛生管理教育センター

抜取り検査(クロスチェック)結果:
2021年度は2品目、2020年度は5品目、2019年度は4品目を行ない、すべて合格です。
安心して今後もご使用して下さい。
防錆剤の品質検査結果は下記の通りです。

2021年度 2020年度 2019年度
リン酸塩系 2品目 5品目 4品目
ケイ酸塩系
混合系
2品目 5品目 4品目

検査機関: (公財)日本建築衛生管理教育センター

検査年月日: 20211210

検査結果:
主成分 品質規格の該当する項目に適合
外観及び性状 品質規格の該当する項目に適合
主成分以外の
金属等
ヒ素 0.5r/s以下 (2r/s以下)
カドミウム 0.2r/s以下 (2r/s以下)
2r/s以下 (15r/s以下)
水銀 0.01r/s以下 (0.2r/s以下)
不溶分 0.05%以下 (0.05%以下)
   注)(  )内は品質規格
      不溶分は液体品のみ検査、 ・液体品は固形換算して表示  
    
 ・検査結果は2021年度分(2品目)、他年度分も全て品質規格※※に合格
      ※※品質規格/平成15年4月15日厚生労働省健康局・健衛発第0415001号                                                

以上
(2021年12月21日)





memo/ ・特定建築物棟数 

@年度別の特定建築物 棟数
興行場 百貨店 店舗 事務所 学校 旅館 その他 合計(棟)
昭和47年度 83 262 274 1,239 361 231 168 2,618
昭和48年度 115 297 481 1,480 365 404 346 3,488

平成25年度 1,194 1,997 8,840 18,485 3,557 5,990 3,813 43,876
平成26年度 1,205 2,010 9,104 18,586 3,672 5,992 3,784 44,353
平成27年度 1,194 1,980 9,359 18,680 3,793 5,995 3,800 44,801
平成28年度 1,192 1,941 9,555 18,802 3,887 6,062 3,812 45,251
平成29年度 1,197 1,898 9,762 18,890 3,970 6,146 3,816 45,679
平成30年度 1,202 1,875 9,911 18,990 4,089 6,319 3,824 46,210
  令和元年度 1,223 1,866 10,023 19,128 4,159 6,526 3,831 46,756
  令和2年度 1,244 1,847 10,144 19,302 4,226 6,647 3,863 47,273



A令和2年度・地域別の特定建築物棟数
興業場 百貨店 店舗 事務所 学校 旅館 その他 合計(棟)
北海道 45 113 618 722 275 505 196 2,474
青森 26 29 120 165 26 77 40 483
岩手 21 10 132 145 26 119 53 506
宮城 22 29 300 398 113 145 67 1,074
秋田 15 6 110 113 44 78 50 416
山形 15 25 111 117 52 94 44 458
福島 30 8 227 189 70 196 71 791
茨城 18 71 266 267 52 87 77 838
栃木 25 17 220 168 26 164 42 662
群馬 27 34 151 192 19 132 62 617
埼玉 57 144 379 451 156 59 153 1,399
千葉 62 171 425 489 148 199 137 1,631
東京 135 59 1,060 5,291 1,007 503 324 8,379
神奈川 70 33 723 1,258 445 271 185 2,985
新潟 30 72 142 259 72 143 95 813
富山 5 32 109 137 25 85 49 442
石川 8 28 119 144 41 164 58 562
福井 7 10 62 95 39 45 43 301
山梨 5 5 56 69 15 84 37 271
長野 17 37 196 242 12 324 107 935
岐阜 16 18 178 234 33 102 80 661
静岡 44 51 310 423 131 361 134 1,454
愛知 83 117 558 1,230 221 260 237 2,706
三重 13 86 105 166 11 120 101 602
滋賀 18 16 124 113 23 52 39 385
京都 22 44 138 331 118 193 71 917
大阪 58 33 723 1,990 288 328 241 3,661
兵庫 44 157 385 629 160 218 145 1,738
奈良 14 5 116 82 17 40 52 326
和歌山 7 1 74 81 11 67 28 269
鳥取 6 9 53 58 12 66 14 218
島根 18 15 56 87 27 47 28 278
岡山 26 22 181 191 45 84 57 606
広島 34 77 193 463 80 125 95 1,067
山口 13 2 144 141 22 81 67 470
徳島 10 1 40 73 2 26 18 170
香川 16 2 79 161 37 53 31 379
愛媛 21 4 118 169 11 65 66 454
高知 9 16 31 85 13 41 25 220
福岡 49 138 377 807 186 220 153 1,930
佐賀 14 35 39 94 15 43 42 282
長崎 13 20 84 123 28 106 56 430
熊本 11 4 145 167 21 86 42 476
大分 6 21 86 117 9 91 27 357
宮崎 18 2 86 92 18 50 22 288
鹿児島 13 13 107 137 6 100 40 416
沖縄 8 5 88 147 18 148 62 476
1,244 1,847 10,144 19,302 4,226 6,647 3,863 47,273
※厚生労働省調査結果書より
 

以上
(2021年5月25日掲載)


協会について会則赤水対策給水用防錆剤について簡易分析器講習会/情報/会員広場事務局より
トップ

日本給水用防錆剤協会
Copyright (C) 2002-2003 Japan Drinking Water Treatment Association. All Rights Reserved

ijikanriyouryou.htmlへのリンク